在 NEST爱好者论坛建设过程中,需要部分启动资金,主要用于:
论坛网站建设所需费用;
服务器费用;
上线后各种活动运营支出等;
启动资金计划来源:采用【自由捐赠】的方式进行筹集!
捐赠规则:
1、只接受 ETH 和 NEST 资产捐赠,捐赠地址(以太坊钱包地址):0xf723bda3d25c6488ba1298058136ec79525deef8
2、支持实名捐赠 / 匿名捐赠。实名捐赠者,可发送“ 交易Hash + 个人信息 ” 至邮箱:nestfans@gmail.com;
3、论坛成员可根据自身情况自由选择捐赠金额,无论多少,都是一份支持;
4、关于具体的捐赠数据,会在这里进行实时公示,希望大家多多支持!
5、关于捐赠资金的支出,希望所有论坛成员积极监督,每一笔支出都会在此进行公示,确保捐赠资金合理使用;
实名捐赠者名单
日期 | 昵称 | NEST | ETH |
---|---|---|---|
2019.07.03 | @molingye | 100000 | 0.2 |
2019.07.03 | @CryptoHan | 100000 | 0.2 |
2019.07.03 | @dayezhishui | 0 | 1 |
2019.07.03 | 令昭 | 16888 | 0 |
2019.07.03 | @ganluing | 11666.6666 | 0 |
2019.07.03 | @WBK | 10000 | 0 |
2019.07.03 | @Zhuweiba27 | 10000.5 | 0 |
2019.07.03 | @DoubleO | 28888.8888 | 0 |
2019.07.03 | @320Hang | 1000 | 0 |
2019.07.03 | @apple | 1000 | 0 |
2019.07.03 | @845437930 | 0 | 0.15 |
2019.07.04 | @2796 | 10000 | 0 |
2019.07.04 | @NB110 | 5000 | 0.1 |
2019.07.04 | 啊西吧 | 666.666666 | 0 |
2019.07.04 | Lemma | 500000 | 2 |
2019.07.05 | @TKLMG | 0 | 0.2 |
2019.07.06 | @klcid | 50000 | 0 |
2019.07.06 | Redemption | 10000 | 0 |
2019.07.06 | @Trophy-ben | 5000 | 0 |
2019.07.06 | @Cindy | 0 | 0.03 |
2019.07.10 | @YolkLi | 0 | 0.2 |
2019.07.11 | @taojia9527 | 1000 | 0 |
2019.07.12 | @fz1234567890 | 5200 | 0 |
2019.08.09 | @lovestonfsnss | 22222.131452 | 0 |
2020.09.06 | johnson | 0 | 0.42 |
2020.10.01 | johnson | 0 | 0.31 |
NEST 分红收益领取记录
日期 | 存入 NEST | 领取分红 ETH |
---|---|---|
2019.07.05 | 817061 | 0.4391 |
2019.07.12 | 883161 | 0.7433 |
2019.07.19 | 898361 | 0.6604 |
2019.07.26 | 898361 | 0.7369 |
2019.08.02 | 898361 | 0.8417 |
2019.08.09 | 898361 | 1.0244 |
2019.08.16 | 920983 | 1.1035 |
2019.08.23 | 920983 | 1.0576 |
2019.08.30 | 920983 | 0.9487 |
2019.09.06 | 920983 | 1.0506 |
2019.09.13 | 920983 | 0.8823 |
2019.09.20 | 920983 | 0.6648 |
2019.09.27 | 920983 | 0.4760 |
2019.10.04 | 920983 | 0.3204 |
2019.10.11 | 920983 | 0.1474 |
2019.10.18 | 920983 | 0.0621 |
2019.10.25 | 920983 | 0.0037 |
2019.11.01 | 920983 | 0.0017 |
2019.11.08 | 920983 | 0.0009 (未领取) |
2019.11.15 | 920983 | 0.0005 (未领取) |
2019.11.22 | 920983 | 0.0005 (未领取) |
2019.11.29 | 920983 | 0.0005 (未领取) |
2019.12.06 | 920983 | 0.024 |
2019.12.13 | 920983 | 0.04394 |
2019.12.20 | 920983 | 0.03552 |
2019.12.27 | 920983 | 0.01812 |
2020.01.03 | 920983 | 0.01592 |
2020.01.10 | 920983 | 0.03114 |
2020.01.17 | 920983 | 0.04102 |
2020.01.24 | 920983 | 0.06040 |
2020.01.31 | 920983 | 0.05314 |
2020.02.07 | 920983 | 0.04732 |
2020.02.14 | 0 | 0 |
2020.03.06 | 352295 | 0.012 |
2020.03.20 | 352295 | 0.025 |
2020.03.27 | 976704 | 0.094 |
2020.04.03 | 342295 | 0.038 |
2020.04.10 | 441354 | 0.054 |
2020.04.17 | 441354 | 0.054 |
2020.04.24 | 441354 | 0.048 |
2020.05.01 | 441354 | 0.047 |
2020.05.08 | 441354 | 0.056 |
2020.05.15 | 441354 | 0.059 |
2020.05.22 | 441354 | 0.115 |
2020.05.29 | 441354 | 0.226 |
2020.06.05 | 441354 | 0.241 |
2020.06.12 | 441354 | 0.182 |
捐赠资金支出记录
日期 | 具体事务 | 支出金额 |
---|---|---|
2019.07.06 | 一年的域名费用和服务器支出 | 1.21 ETH |
2019.07.09 | 开发者费用支出 @phantomk | 0.8 ETH |
2019.07.10 | 开发者费用支出 @YolkLi | 0.2 ETH |
2019.08.26 | 开发者费用支出 @phantomk | 1 ETH |
2019.08.26 | 开发者费用支出 @laibao | 1 ETH |
2019.09.19 | 开发者费用支出 @phantomk | 2 ETH |
2019.09.23 | 企业邮箱费用支出 | 0.45 ETH |
2019.09.30 | NEST爱好者微博会员支出 | 0.1 ETH |
2020.01.12 | 开发者费用支出 @phantomk | 0.5 ETH |
2020.02.08 | NEST水龙头合约部署、测试 | 0.5 ETH |
2020.02.14 | 抹茶交易所用户空投活动 | 144.9万 NEST + 5.0623 ETH |
2020.03.06 | 开发者费用支出 @phantomk | 0.5 ETH |
2020.03.07 | 服务器邮件推送资源包 | 0.051 ETH(81元人民币) |
2020.04.22 | NEST爱好者论坛域名续费1年 | 0.54 ETH(640元人民币) |
2020.04.29 | 服务器续费1年 | 2 ETH(花费 2300元人民币,服务器账户余额 600 元人民币) |
2020.07.07 | NestFans T恤周边花费 | 39000 NEST(约 6636 RMB) |
2020.09.12 | NEST上架韩国 Coinone 活动经费 | 30000 NEST |
2020.09.22 | NEST上架 BigONE 活动经费 | 20000 NEST |
2020.11.16 | 论坛和社群管理费用开支(4位志愿者的基础奖励) | 40000 NEST |
2020.12.07 | 论坛志愿者 紫龙 和 小雨 的管理费用开支 | 20000 NEST |
备注:2020.11.10,捐赠地址中的 462.88 USDT + 5 ETH 换成 73123 NEST,目前 NEST 数量为:414736 枚
管理员:@NestFans(论坛开发者) @CryptoV12(拾二) @NestFans_Zhiyu(知鱼)
谢谢大家的辛勤付出!!!
Nest 雄起
以后这就是我们nest爱好者的天堂!
😀😀😀😀
👏 👏 👏
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗💪💪💪💪💪💪
为支持者点赞
为大佬们点赞
谢谢大家的鼎力支持!相信NEST越来越火🔥🔥🔥
支持nest
支持NEST,多多支持😁
👏赞
大佬捐赠那么多?
支持NEST,力大力小出多出少,尽一份心就好,为捐赠者点赞!
为捐赠人士点赞,NEST币火必火
不错 慢慢适应环境
社区好样的。
社区好样的。
nest必火👍
好棒棒
能出APP么
辛苦了~
捐钱的都是大佬
没钱啊
👍👍👍
捐钱的都是大佬
赞/:strong /:strong/:strong/:strong
给捐款的点赞。👍👍👍
签到,新手报道
给大佬们点个赞。👍👍👍
在学一遍。
好文章
有潜力
赞一个
good
学习了,确实很专业
抵押借贷
学习了
试一下
挖矿
在学一遍。
挖矿
支持
学习了
试一下
在学一遍。
学习了
分享了,谢谢了。
good
good
学习了,确实很专业
分享了,谢谢了。
学习了
支持
赞一个
抵押借贷
学习了,确实很专业
试一下
抵押借贷
学习了,确实很专业
试一下
有潜力
挖矿
挖矿
赞一个
学习了,确实很专业
抵押借贷
赞一个
试一下
分享了,谢谢了。
厉害
试一下
赞一个
学习了,确实很专业
好文章
good
厉害
好文章
有潜力
学习了
学习了
好文章
分享了,谢谢了。
有潜力
good
赞一个
支持
good
抵押借贷
学习了,确实很专业
厉害
有潜力
棒棒的
赞一个
好文章
支持
有潜力
分享了,谢谢了。
分享了,谢谢了。
有潜力
厉害
好文章
支持
厉害
有潜力
好文章
分享了,谢谢了。
在学一遍。
抵押借贷
厉害
好文章
支持
good
挖矿
抵押借贷
分享了,谢谢了。
好文章
支持
赞一个
分享了,谢谢了。
好文章
good
good
学习了,确实很专业
在学一遍。
学习了
厉害
好文章
分享了,谢谢了。
分享了,谢谢了。
学习了,确实很专业
好文章
抵押借贷
分享了,谢谢了。
好文章
学习了,确实很专业
good
有潜力
分享了,谢谢了。
有潜力
在学一遍。
有潜力
分享了,谢谢了。
抵押借贷
支持
分享了,谢谢了。
在学一遍。
good
在认真学习一下。😄
数据有序可查!
超级棒
加油吧